技术参数 Technical data | |
叶片长度 Blade length | 56.6m |
设计风场等级 Design type class | IEC IIIB |
最大弦长 Max. chord length | 3.4 m |
预弯 Pre-bending | 2.3 m |
叶片预锥角 Pre-cone angle/can be different | 0.5° |
叶片重量 Mass without T-Bolt | 12291kg |
螺栓重量 Mass of T-bolt | appr.392 kg |
重心位置 Radius center of mass | 16.72 m |
设计使用寿命 Design operation life | 20 years |
前二阶固有频率(拍向) 1st/2nd flapwise frequency | 0.55/1.56Hz |
前二阶固有频率(弦向) 1st/2nd edgewise frequency | 0.82/2.36Hz |
工作温度 Operation temperature range | -30 ℃~+50℃ |
生存温度 Survive temperature range | -45 ℃~+55℃ |
材料体系 Material | GFRP |
运行参数 Operation Parameter | |
额定功率 Rated power | 2000kW |
风轮直径 Rotor Diameter | 115.5m |
叶片数量 Number of blades | 3 |
功率控制 Power control | Pitchable |
叶片转速范围 Speed range | 6-14 rpm |
额定叶尖速度 Rated tip speed | 84.8 m/s |
额定转速 Rated rotor speed | 14 rpm |
切入风速 Cut in wind speed (10 minutes mean) | 3 m/s |
切出风速 Cut out wind speed (10 minutes mean) | 19 m/s |